
Relación de alumnos que han obtenido plaza en la OEP de:
| CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO AGE (TURNO LIBRE) | |||
|---|---|---|---|
Examen único realizado el día 14 de diciembre de 2024 ¡¡¡ Enhorabuena a nuestros 1.176 alumnos aprobados !!! | |||
| ORDEN | DNI | NOMBRE Y APELLIDOS | |
| 000002 | ***0840** | MA. MJ | |
| 000008 | ***2721** | P. CD | |
| 000009 | ***4217** | G. PC | |
| 000011 | ***7870** | MD. MR | |
| 000013 | ***2098** | A. JC | |
| 000017 | ***2497** | S. RR | |
| 000019 | ***2213** | S. MM | |
| 000021 | ***3623** | G. NE | |
| 000023 | ***3606** | MO. CP | |
| 000026 | ***5760** | C. FR | |
| 000031 | ***5655** | MC. GG | |
| 000035 | ***5845** | B. MF | |
| 000036 | ***6439** | S. RJ | |
| 000040 | ***0536** | L. GG | |
| 000042 | ***1294** | R. LC | |
| 000043 | ***6069** | J. VM | |
| 000047 | ***4079** | ML. PL | |
| 000049 | ***1794** | A. RC | |
| 000051 | ***4077** | A. NG | |
| 000053 | ***3143** | M. DB | |
| 000057 | ***1043** | AE. HB | |
| 000063 | ***0958** | J. AC | |
| 000066 | ***1994** | I. OL | |
| 000068 | ***1425** | F. MM | |
| 000070 | ***9198** | MD. CS | |
| 000074 | ***3063** | C. BG | |
| 000077 | ***8623** | J. NC | |
| 000078 | ***9871** | F.PR | |
| 000079 | ***8727** | JJ. MB | |
| 000083 | ***5991** | NE. HS | |
| 000084 | ***2021** | C. SG | |
| 000085 | ***5341** | AB. OL | |
| 000088 | ***8622** | E. BR | |
| 000090 | ***4519** | AM. CG | |
| 000096 | ***2395** | MT. AG | |
| 000097 | ***6949** | M. MB | |
| 000100 | ***8610** | JF. AR | |
| 000099 | ***2815** | L. VC | |
| 000103 | ***8368** | M. HC | |
| 000106 | ***7136** | I.SO | |
| 000108 | ***1441** | L. CC | |
| 000112 | ***6084** | M. JM | |
| 000113 | ***4815** | D. CC | |
| 000114 | ***8705** | H. SF | |
| 000116 | ***4607** | I. GB | |
| 000117 | ***3524** | I. RD | |
| 000121 | ***2095** | V. CM | |
| 000124 | ***6779** | E. LA | |
| 000125 | ***6435** | M. RC | |
| 000126 | ***0948** | I. SM | |
| 000127 | ***8635** | L. BC | |
| 000128 | ***1290** | AB. CC | |
| 000132 | ***4382** | AL. GG | |
| 000136 | ***5047** | L. RS | |
| 000139 | ***7981** | A. BM | |
| 000141 | ***4480** | M. ML | |
| 000144 | ***2737** | L. BR | |
| 000154 | ***0926** | LJ. FV | |
| 000158 | ***5393** | A. JF | |
| 000159 | ***0844** | I. BC | |
| 000161 | ***2212** | MA. PM | |
| 000174 | ***0962** | A. HR | |
| 000178 | ***7762** | FJ. CR | |
| 000182 | ***4861** | SD. MH | |
| 000184 | ***5916** | AJ. GG | |
| 000185 | ***0324** | A. NC | |
| 000187 | ***8176** | A. LA | |
| 000195 | ***6617** | L. CT | |
| 000199 | ***5465** | A. GB | |
| 000200 | ***6283** | A. IG | |
| 000202 | ***8225** | M. OC | |
| 000207 | ***3339** | FJ. SS | |
| 000208 | ***8345** | C. FH | |
| 000209 | ***0434** | N. BA | |
| 000210 | ***4153** | A. MG | |
| 000212 | ***6503** | A. CG | |
| 000213 | ***4106** | P. BR | |
| 000216 | ***4827** | E. OE | |
| 000217 | ***8925** | F. SR | |
| 000219 | ***1599** | D. RT | |
| 000220 | ***4415** | A. MM | |
| 000221 | ***3432** | MD. PS | |
| 000224 | ***4357** | I. GP | |
| 000226 | ***0996** | H. BG | |
| 000230 | ***8283** | M.GF | |
| 000229 | ***5851** | R. VR | |
| 000237 | ***2591** | B. NG | |
| 000238 | ***5416** | J. CF | |
| 000239 | ***8989** | N. GS | |
| 000240 | ***6436** | A. TS | |
| 000242 | ***3941** | JD. RG | |
| 000249 | ***0042** | L. TL | |
| 000250 | ***9049** | L. JT | |
| 000254 | ***5620** | C. MG | |
| 000261 | ***9878** | M. SP | |
| 000265 | ***4055** | L. RR | |
| 000266 | ***6903** | JC. RD | |
| 000267 | ***0669** | C. BP | |
| 000268 | ***8837** | AM. VF | |
| 000273 | ***4505** | A. BB | |
| 000274 | ***9469** | M. QI | |
| 000277 | ***0924** | L. FP | |
| 000278 | ***0530** | T. AG | |
| 000284 | ***6460** | R. MV | |
| 000286 | ***7993** | V. PF | |
| 000288 | ***1267** | A. QG | |
| 000291 | ***7379** | MA. BS | |
| 000293 | ***7964** | J. MC | |
| 000295 | ***3618** | CM. DM | |
| 000297 | ***9902** | M. BR | |
| 000298 | ***9689** | MV. PT | |
| 000301 | ***2295** | CM. LC | |
| 000302 | ***1405** | R. RJ | |
| 000308 | ***1133** | MI. CG | |
| 000312 | ***4012** | MD. PD | |
| 000316 | ***5952** | P. RD | |
| 000317 | ***5747** | R. JG | |
| 000321 | ***3481** | MD. MM | |
| 000325 | ***9371** | AJ. GM | |
| 000326 | ***4772** | MD. RS | |
| 000327 | ***4282** | J. MA | |
| 000328 | ***4109** | AA. RS | |
| 000330 | ***1550** | A. LA | |
| 000336 | ***7675** | G. JV | |
| 000337 | ***1023** | AL. ZN | |
| 000343 | ***7642** | A. FC | |
| 000345 | ***3078** | E. DA | |
| 000346 | ***5222** | JC. EL | |
| 000356 | ***6940** | JF. PA | |
| 000361 | ***1704** | B. IH | |
| 000362 | ***5057** | A. SH | |
| 000367 | ***7585** | B. CA | |
| 000370 | ***2903** | R.LO | |
| 000371 | ***0506** | PD. LD | |
| 000376 | ***0274** | AM. AM | |
| 000378 | ***4398** | I. EG | |
| 000380 | ***7994** | J.HP | |
| 000383 | ***4566** | AB. LB | |
| 000384 | ***2327** | I. RL | |
| 000385 | ***9782** | C. DR | |
| 000387 | ***1887** | FJ. SV | |
| 000388 | ***4857** | D. RS | |
| 000393 | ***9959** | M. JG | |
| 000403 | ***7801** | A. RC | |
| 000404 | ***1821** | L. PF | |
| 000405 | ***0536** | C. DF | |
| 000406 | ***6049** | N. GR | |
| 000407 | ***3995** | C. HG | |
| 000411 | ***0094** | CD. PC | |
| 000413 | ***2979** | D. OP | |
| 000415 | ***3353** | MD. GR | |
| 000417 | ***1575** | MT. SM | |
| 000419 | ***5530** | AD. AL | |
| 000423 | ***1831** | JJ. NV | |
| 000424 | ***2241** | S. GT | |
| 000425 | ***6330** | SA. CA | |
| 000433 | ***6987** | AM. PC | |
| 000444 | ***5597** | S. BF | |
| 000445 | ***6571** | M. VI | |
| 000449 | ***6322** | MD. GS | |
| 000453 | ***4893** | MR. SS | |
| 000455 | ***5387** | C. EA | |
| 000456 | ***2156** | I. MG | |
| 000457 | ***4143** | M. RM | |
| 000458 | ***1285** | C. PG | |
| 000460 | ***3677** | M. SA | |
| 000461 | ***8245** | IM. GR | |
| 000474 | ***0287** | C. FM | |
| 000475 | ***1690** | F. PF | |
| 000477 | ***7350** | D. FV | |
| 000478 | ***0010** | V. GA | |
| 000479 | ***8573** | MD. MB | |
| 000480 | ***7892** | MY. BC | |
| 000481 | ***9799** | S. SG | |
| 000484 | ***1827** | EM. BA | |
| 000485 | ***9241** | F. PV | |
| 000487 | ***8110** | L. NC | |
| 000488 | ***6080** | C. IA | |
| 000489 | ***7614** | E. LR | |
| 000490 | ***4239** | J. PR | |
| 000491 | ***6191** | M. LM | |
| 000493 | ***3453** | I. RP | |
| 000494 | ***3177** | J. RM | |
| 000495 | ***0387** | N. GG | |
| 000496 | ***9016** | OC. MM | |
| 000506 | ***5002** | S. PB | |
| 000508 | ***3177** | MA. EM | |
| 000510 | ***9524** | MD. RV | |
| 000512 | ***0212** | B. GH | |
| 000511 | ***7434** | E. VC | |
| 000515 | ***3237** | N. PP | |
| 000521 | ***2948** | A. AS | |
| 000525 | ***4746** | M. GM | |
| 000526 | ***9453** | MC. PR | |
| 000529 | ***2074** | M. HP | |
| 000530 | ***6586** | JF. PO | |
| 000534 | ***6326** | Y. LB | |
| 000535 | ***5021** | N. LV | |
| 000537 | ***6994** | J. MA | |
| 000542 | ***0127** | GD. VS | |
| 000544 | ***8140** | MA. MA | |
| 000546 | ***4287** | IJ. BC | |
| 000549 | ***5288** | MP. LL | |
| 000553 | ***4732** | J. PB | |
| 000556 | ***9814** | MJ. MA | |
| 000558 | ***8058** | FJ. FR | |
| 000566 | ***6463** | MC. FD | |
| 000568 | ***7610** | J. LG | |
| 000569 | ***6118** | J. NS | |
| 000574 | ***2959** | T. MG | |
| 000575 | ***2071** | V. RM | |
| 000577 | ***9054** | Y. MS | |
| 000578 | ***7540** | L. GP | |
| 000579 | ***6014** | P. MC | |
| 000580 | ***2187** | M. FG | |
| 000589 | ***5921** | JP. BG | |
| 000590 | ***6041** | I. SP | |
| 000594 | ***7274** | ML. AD | |
| 000595 | ***4646** | MG. CB | |
| 000592 | ***8840** | M. VV | |
| 000593 | ***3720** | M. VP | |
| 000607 | ***7491** | AT. GG | |
| 000609 | ***2011** | MJ.GT | |
| 000610 | ***6057** | I.MR | |
| 000612 | ***5512** | M. DC | |
| 000614 | ***3594** | J. MM | |
| 000615 | ***9926** | P. FS | |
| 000618 | ***9752** | C. MM | |
| 000619 | ***3077** | E. EN | |
| 000620 | ***9865** | A. KK | |
| 000621 | ***6617** | R. SG | |
| 000628 | ***0062** | M. RL | |
| 000633 | ***4805** | FJ. CL | |
| 000638 | ***6866** | M. FA | |
| 000642 | ***4058** | MD. OE | |
| 000648 | ***3734** | V. TV | |
| 000654 | ***0198** | J. GR | |
| 000655 | ***1279** | FD. HH | |
| 000660 | ***2776** | MD. GL | |
| 000661 | ***4045** | Y. BH | |
| 000662 | ***6817** | M. IM | |
| 000665 | ***4025** | L. GN | |
| 000666 | ***4475** | I. PS | |
| 000667 | ***8693** | L. CM | |
| 000669 | ***0435** | F.PG | |
| 000670 | ***8027** | N. GP | |
| 000673 | ***4229** | L. CM | |
| 000674 | ***8225** | A. NG | |
| 000684 | ***6827** | A. SH | |
| 000685 | ***2912** | A. JA | |
| 000697 | ***9681** | D. MF | |
| 000699 | ***7433** | C. EB | |
| 000700 | ***8647** | S. CM | |
| 000705 | ***6641** | A. DL | |
| 000706 | ***9316** | S. RP | |
| 000710 | ***2332** | LM. DC | |
| 000714 | ***8760** | C. AC | |
| 000721 | ***0793** | AM. GD | |
| 000723 | ***5806** | C. BM | |
| 000724 | ***7586** | E. MR | |
| 000729 | ***3256** | F. LL | |
| 000731 | ***1821** | MD. PV | |
| 000736 | ***8887** | MI. GD | |
| 000737 | ***5646** | R. LG | |
| 000740 | ***8294** | A. CM | |
| 000745 | ***8415** | I. GG | |
| 000743 | ***8411** | MC.VG | |
| 000747 | ***5870** | S. PC | |
| 000749 | ***9271** | R. PG | |
| 000753 | ***9468** | DD. SM | |
| 000756 | ***0666** | S. CR | |
| 000758 | ***4545** | E. BL | |
| 000760 | ***5285** | L. GF | |
| 000765 | ***2509** | S. FC | |
| 000768 | ***0350** | A. ER | |
| 000766 | ***6937** | A. VA | |
| 000772 | ***6335** | V. SD | |
| 000774 | ***4653** | M. MR | |
| 000780 | ***2830** | DD. TM | |
| 000781 | ***2078** | M. GG | |
| 000783 | ***3508** | G. LA | |
| 000784 | ***3916** | SX.L | |
| 000786 | ***2542** | A. RM | |
| 000797 | ***0117** | AM. OP | |
| 000802 | ***6522** | SM. GL | |
| 000804 | ***8665** | R. FZ | |
| 000807 | ***9429** | T. GV | |
| 000808 | ***0251** | E. HM | |
| 000821 | ***6256** | E. MC | |
| 000827 | ***0395** | JR. MP | |
| 000828 | ***0085** | N. EQ | |
| 000831 | ***8752** | AM. CL | |
| 000833 | ***7758** | M. BL | |
| 000836 | ***2469** | R. CL | |
| 000842 | ***3792** | LD. CA | |
| 000848 | ***4062** | A. CS | |
| 000849 | ***1498** | AI. LT | |
| 000861 | ***5866** | J. BS | |
| 000865 | ***2621** | P. PS | |
| 000867 | ***7017** | I. NP | |
| 000868 | ***1941** | A. FC | |
| 000870 | ***4850** | A. SR | |
| 000871 | ***9455** | E. AA | |
| 000872 | ***0738** | V. AA | |
| 000873 | ***9445** | I. RM | |
| 000874 | ***2730** | AI. GG | |
| 000875 | ***0386** | C. CC | |
| 000876 | ***6913** | S. AS | |
| 000882 | ***7480** | MA. CD | |
| 000890 | ***7923** | A. SD | |
| 000891 | ***2008** | AI. BM | |
| 000895 | ***6799** | A. GM | |
| 000897 | ***2957** | C. LP | |
| 000901 | ***0154** | VM. GC | |
| 000902 | ***8034** | S. LD | |
| 000904 | ***9183** | MD. SH | |
| 000907 | ***0218** | CV. MR | |
| 000911 | ***5383** | A. MC | |
| 000912 | ***1240** | A. MZ | |
| 000914 | ***4857** | A. GL | |
| 000915 | ***4369** | Z. AE | |
| 000916 | ***9356** | VE. PR | |
| 000925 | ***3927** | A. AR | |
| 000926 | ***0670** | C. AF | |
| 000927 | ***6572** | J.CT | |
| 000928 | ***3418** | M. FV | |
| 000931 | ***5277** | A. GY | |
| 000934 | ***9032** | C.RR | |
| 000940 | ***2524** | E. SC | |
| 000942 | ***5095** | B. CS | |
| 000946 | ***3886** | E.BO | |
| 000952 | ***9784** | F. GG | |
| 000954 | ***3869** | A. JD | |
| 000955 | ***2767** | MT. MB | |
| 000956 | ***0772** | A. MP | |
| 000958 | ***7241** | M. SG | |
| 000959 | ***8243** | B. CP | |
| 000961 | ***1287** | A. GG | |
| 000962 | ***2395** | S. KF | |
| 000963 | ***9045** | MV. GS | |
| 000966 | ***4867** | E. AJ | |
| 000968 | ***2854** | S. PL | |
| 000972 | ***8717** | VJ. GC | |
| 000977 | ***9441** | DM. AF | |
| 000979 | ***2184** | ME. MB | |
| 000984 | ***6507** | LM. GR | |
| 000986 | ***8683** | MN. LF | |
| 000987 | ***1113** | D. PD | |
| 000990 | ***1581** | RM. TC | |
| 000992 | ***8017** | N. RP | |
| 000994 | ***1799** | N. SF | |
| 001007 | ***6345** | A. GA | |
| 001011 | ***2860** | C. MH | |
| 001013 | ***3551** | E. ME | |
| 001015 | ***1387** | AB. LC | |
| 001017 | ***1330** | JA. PP | |
| 001023 | ***2817** | C. SM | |
| 001024 | ***5347** | E. GB | |
| 001035 | ***9604** | CE. AL | |
| 001036 | ***4500** | C. DR | |
| 001039 | ***7053** | L. JP | |
| 001041 | ***4689** | E. MA | |
| 001042 | ***9398** | L. SP | |
| 001046 | ***8922** | B. BD | |
| 001050 | ***8360** | M. SL | |
| 001055 | ***1312** | MA. BS | |
| 001056 | ***5477** | C. GA | |
| 001057 | ***8139** | MJ. GP | |
| 001058 | ***2942** | I. MF | |
| 001060 | ***9981** | C. GL | |
| 001061 | ***2455** | MJ. GM | |
| 001062 | ***4221** | P. GL | |
| 001064 | ***3068** | AI. MA | |
| 001066 | ***7472** | JM. AF | |
| 001068 | ***4921** | A. LR | |
| 001070 | ***5949** | ID. GV | |
| 001071 | ***5073** | I. NC | |
| 001074 | ***8706** | N. SS | |
| 001078 | ***3530** | F. NG | |
| 001086 | ****7075** | G. LG | |
| 001090 | ***5275** | B.DS | |
| 001091 | ***8417** | AV. NS | |
| 001100 | ***9840** | AJ.RR | |
| 001102 | ***7627** | P. MS | |
| 001104 | ***9744** | SA. FC | |
| 001106 | ***4691** | SS. OC | |
| 001107 | ***1936** | T. CF | |
| 001109 | ***6809** | L. GV | |
| 001111 | ***5550** | A. BQ | |
| 001113 | ***8343** | C. BG | |
| 001115 | ***2242** | M. LC | |
| 001116 | ***5380** | M. PN | |
| 001117 | ***8252** | I. CD | |
| 001121 | ***9251** | B. IA | |
| 001122 | ***4963** | S. CM | |
| 001124 | ***1119** | C. GM | |
| 001128 | ***3096** | MI. AF | |
| 001130 | ***3052** | M. FG | |
| 001137 | ***8742** | MI. TP | |
| 001139 | ***5459** | PR. HV | |
| 001140 | ***4370** | P. QG | |
| 001143 | ***1128** | M. GA | |
| 001144 | ***7296** | GM. MJ | |
| 001152 | ***4111** | C. SQ | |
| 001157 | ***1300** | ED. CA | |
| 001163 | ***5996** | J. CP | |
| 001164 | ***2555** | L.MG | |
| 001165 | ***1700** | CI. SM | |
| 001167 | ***4542** | MD. LC | |
| 001168 | ***2877** | V. RH | |
| 001170 | ***3130** | A. AR | |
| 001172 | ***8659** | A. MP | |
| 001174 | ***3188** | P. TP | |
| 001175 | ***7198** | J. CA | |
| 001177 | ***5029** | JD. CG | |
| 001179 | ***8701** | P.GZ | |
| 001182 | ***2089** | IC. SS | |
| 001185 | ***1978** | A. DZ | |
| 001201 | ***3131** | AM. SM | |
| 001205 | ***0709** | FA. TG | |
| 001217 | ***6385** | L. GC | |
| 001218 | ***8436** | RM. EC | |
| 001223 | ***0890** | S. FC | |
| 001226 | ***6920** | S. TG | |
| 001230 | ***4871** | I. CV | |
| 001231 | ***0669** | A. BM | |
| 001233 | ***1360** | R. GM | |
| 001235 | ***5935** | LM. PD | |
| 001238 | ***1978** | A. RV | |
| 001240 | ***7400** | MJ. RP | |
| 001244 | ***7847** | B. GG | |
| 001247 | ***8541** | C. RA | |
| 001249 | ***1342** | MR. CG | |
| 001258 | ***8492** | C. CJ | |
| 001264 | ***3343** | JC.RS | |
| 001268 | ***0557** | C. GB | |
| 001271 | ***6026** | LC. OJ | |
| 001274 | ***3358** | L. TC | |
| 001276 | ***0161** | M. GV | |
| 001279 | ***6163** | L. RF | |
| 001280 | ***5643** | EJ. CG | |
| 001284 | ***6855** | MV. GP | |
| 001286 | ***8839** | ME. RD | |
| 001287 | ***3593** | Y. SJ | |
| 001288 | ***1361** | S. RQ | |
| 001297 | ***2559** | C. GS | |
| 001298 | ***5155** | MD. MH | |
| 001301 | ***9489** | MB. FA | |
| 001302 | ***6503** | K. GD | |
| 001303 | ***8422** | K. OT | |
| 001306 | ***4374** | JF. OP | |
| 001315 | ***2059** | AM. SJ | |
| 001317 | ***0782** | M. GG | |
| 001323 | ***5415** | R. SS | |
| 001324 | ***6629** | T. EP | |
| 001332 | ***5352** | RM. RS | |
| 001340 | ***1207** | H. LA | |
| 001344 | ***3811** | D. DM | |
| 001347 | ***4845** | MP.DP | |
| 001360 | ***7340** | JA. BG | |
| 001366 | ***6833** | F. SO | |
| 001369 | ***2665** | MD. PC | |
| 001374 | ***5283** | B.RG | |
| 001377 | ***2515** | MD. CN | |
| 001378 | ***3303** | D. JM | |
| 001380 | ***1741** | D. MD | |
| 001385 | ***2007** | E. PG | |
| 001386 | ***6858** | L. MM | |
| 001393 | ***9911** | N. MF | |
| 001396 | ***3015** | M. SB | |
| 001400 | ***5474** | JF. MM | |
| 001408 | ***5862** | L. CD | |
| 001410 | ***9600** | A. GC | |
| 001415 | ***3538** | L. GM | |
| 001416 | ***0637** | M. BS | |
| 001423 | ***4820** | JM. GM | |
| 001426 | ***7786** | A. AS | |
| 001427 | ***9377** | C. GT | |
| 001428 | ***3807** | B. PM | |
| 001440 | ***2517** | S. BH | |
| 001442 | ***7255** | EM. FR | |
| 001443 | ***5207** | R. AR | |
| 001449 | ***1352** | M. LT | |
| 001451 | ***0873** | MJ. OC | |
| 001452 | ***5918** | L. MR | |
| 001453 | ***7241** | R. LP | |
| 001456 | ***3887** | C. HS | |
| 001460 | ***0957** | PJ. PR | |
| 001461 | ***2496** | S. RH | |
| 001462 | ***1332** | Y. GC | |
| 001468 | ***0855** | R. SR | |
| 001469 | ***4998** | RM. MV | |
| 001470 | ***5242** | SJ. UM | |
| 001472 | ***7000** | JC. BT | |
| 001478 | ***8403** | C. CV | |
| 001493 | ***9390** | M.RC | |
| 001505 | ***9320** | M. PS | |
| 001506 | ***8644** | R. RB | |
| 001510 | ***6634** | M. TE | |
| 001512 | ***5520** | JL. MC | |
| 001513 | ***0438** | B. SL | |
| 001515 | ****2498* | L. C | |
| 001516 | ***4523** | MD. GG | |
| 001517 | ***1336** | O. HM | |
| 001521 | ***8875** | S. FB | |
| 001527 | ***3510** | A. GG | |
| 001530 | ***6940** | FJ. LS | |
| 001531 | ***7277** | E. PH | |
| 001538 | ***2890** | M. BG | |
| 001544 | ***6334** | B. SP | |
| 001549 | ***8018** | A. SB | |
| 001558 | ***1282** | LT. CR | |
| 001559 | ***4700** | MA. RA | |
| 001565 | ***6208** | A. FF | |
| 001566 | ***8440** | J. GG | |
| 001569 | ***3026** | A. RJ | |
| 001571 | ***6479** | RM. MS | |
| 001573 | ***9439** | A. MM | |
| 001578 | ***0671** | J. BC | |
| 001580 | ***4743** | IM. RM | |
| 001583 | ***8738** | AE. SM | |
| 001584 | ***4272** | FJ. MC | |
| 001590 | ***9957** | AD. HP | |
| 001591 | ***9686** | DA. LP | |
| 001594 | ***0317** | I. HD | |
| 001595 | ***8397** | IL. LO | |
| 001596 | ***9542** | AL. LC | |
| 001597 | ***2330** | M. AC | |
| 001602 | ***8316** | MI. GR | |
| 001608 | ***8986** | L. NM | |
| 001610 | ***9558** | J. GC | |
| 001611 | ***9062** | P. LN | |
| 001615 | ***6961** | JT. RG | |
| 001623 | ***1092** | G. BR | |
| 001625 | ***0753** | MJ. PG | |
| 001630 | ***3349** | P. GG | |
| 001635 | ***9729** | MA. FO | |
| 001645 | ***7556** | M. AT | |
| 001651 | ***8375** | MR. OG | |
| 001655 | ***3817** | C. GD | |
| 001656 | ***3005** | I. PS | |
| 001658 | ***0757** | R. CC | |
| 001662 | ***4803** | M. CG | |
| 001664 | ***4647** | L. PD | |
| 001666 | ***5686** | G.RN | |
| 001668 | ***7830** | AD. ME | |
| 001672 | ***8608** | C. NF | |
| 001675 | ***3947** | S. FM | |
| 001683 | ***8690** | AG. MS | |
| 001686 | ***3929** | R. CC | |
| 001687 | ***3106** | Z. AJ | |
| 001694 | ***3183** | S. AG | |
| 001695 | ***0780** | SA. CL | |
| 001709 | ***7685** | MA. GJ | |
| 001711 | ***9090** | AI. SA | |
| 001712 | ***4624** | L. SM | |
| 001726 | ***3638** | Y. GV | |
| 001730 | ***6423** | JD. GM | |
| 001733 | ***6404** | G. RL | |
| 001734 | ***5082** | S. CF | |
| 001739 | ***7275** | R. MC | |
| 001741 | ***4418** | DL. TB | |
| 001743 | ***8205** | R. FR | |
| 001744 | ***8933** | R. QM | |
| 001742 | ***6663** | A. VI | |
| 001745 | ***9900** | T. GM | |
| 001758 | ***6301** | P. MR | |
| 001766 | ***4892** | MD. CR | |
| 001768 | ***5721** | MA. LL | |
| 001772 | ***6500** | I. NF | |
| 001777 | ***9337** | JJ. MC | |
| 001782 | ***7579** | A. TC | |
| 001788 | ***3872** | N. CM | |
| 001789 | ***9893** | C. BR | |
| 001790 | ***1186** | A. GB | |
| 001798 | ***1917** | B. SA | |
| 001799 | ***8838** | MD. GA | |
| 001802 | ***0353** | JM. RV | |
| 001804 | ***7611** | AC. RA | |
| 001808 | ***6077** | L. AD | |
| 001818 | ***1422** | MD. ER | |
| 001820 | ***2635** | JA. GP | |
| 001822 | ***0544** | A. MZ | |
| 001828 | ***5592** | KJ. TD | |
| 001839 | ***4510** | OJ. MB | |
| 001845 | ***4211** | S. LS | |
| 001847 | ***2887** | F. CP | |
| 001848 | ***4733** | BM. JV | |
| 001859 | ***1946** | I. MT | |
| 001863 | ***3547** | JL. JH | |
| 001870 | ***3496** | C. RM | |
| 001873 | ***9976** | C. VM | |
| 001874 | ***1398** | JR. AL | |
| 001875 | ***3539** | PE. CG | |
| 001877 | ***1193** | MD. PD | |
| 001880 | ***3956** | M. FF | |
| 001887 | ***6625** | J. AC | |
| 001889 | ***4261** | J. MS | |
| 001896 | ***4737** | D. DE | |
| 001900 | ***2026** | I. RM | |
| 001906 | ***9359** | M.DG | |
| 001911 | ***0453** | B. UG | |
| 001912 | ***9405** | CV. GH | |
| 001914 | ***2863** | MD. MR | |
| 001933 | ***3276** | CS.GP | |
| 001938 | ***3190** | A. CM | |
| 001940 | ***2727** | MI. MA | |
| 001944 | ***5092** | M. RB | |
| 001946 | ***1384** | MJ. VM | |
| 001953 | ***9857** | V. EA | |
| 001954 | ***7604** | FM. CG | |
| 001958 | ***9287** | CM. CC | |
| 001960 | ***7534** | M. CR | |
| 001964 | ***8880** | D. PR | |
| 001973 | ***6669** | R. DM | |
| 001979 | ***0116** | C. SG | |
| 001980 | ***8500** | D. RP | |
| 001985 | ***8736** | R. JA | |
| 001992 | ***6265** | E. PL | |
| 001995 | ***9869** | FJ. DD | |
| 001997 | ***4230** | S. CM | |
| 002005 | ***1585** | N. VN | |
| 002008 | ***3347** | A. CD | |
| 002014 | ***9546** | LN. PC | |
| 002019 | ***7114** | ID. BM | |
| 002024 | ***4087** | A. MS | |
| 002027 | ***1931** | V. JL | |
| 002029 | ***3146** | A. RS | |
| 002030 | ***4178** | MD. CC | |
| 002035 | ***5151** | AM. LC | |
| 002039 | ***4779** | N. HG | |
| 002045 | ***1179** | M. RB | |
| 002049 | ***4030** | M. GS | |
| 002051 | ***8606** | N. BC | |
| 002054 | ***0626** | D. AG | |
| 002063 | ***6098** | M. MB | |
| 002070 | ***9465** | J. GC | |
| 002072 | ***3953** | L. CG | |
| 002074 | ***9579** | MJ. SM | |
| 002076 | ***1451** | MT. VG | |
| 002084 | ***6764** | MD. PC | |
| 002102 | ***6905** | M. BS | |
| 002103 | ***3672** | RG. CM | |
| 002105 | ***1629** | N. PA | |
| 002106 | ***8049** | B. CM | |
| 002111 | ***9620** | MR. SL | |
| 002116 | ***3828** | C. MP | |
| 002117 | ***6218** | AM. CF | |
| 002118 | ***5897** | J. CF | |
| 002121 | ***7329** | FM. AB | |
| 002122 | ***6177** | C. EC | |
| 002124 | ***3494** | L. GG | |
| 002128 | ***3821** | MD. PH | |
| 002130 | ***5727** | AM. TF | |
| 002133 | ***3830** | JA. RR | |
| 002135 | ***0409** | M. ZV | |
| 002139 | ***4930** | E. RP | |
| 002143 | ***8766** | M. GP | |
| 002146 | ***1480** | L. QG | |
| 002147 | ***4478** | D. IG | |
| 002148 | ***5862** | A. LM | |
| 002156 | ***7433** | MT. PD | |
| 002159 | ***5031** | MB. LL | |
| 002161 | ***3853** | I. JF | |
| 002166 | ***6253** | S. GD | |
| 002170 | ***8187** | MC. MG | |
| 002172 | ***3534** | M. VC | |
| 002178 | ***1214** | MD. OG | |
| 002182 | ***4026** | P. RM | |
| 002191 | ***3737** | M. MM | |
| 002195 | ***3723** | MM. AG | |
| 002197 | ***4967** | R. GC | |
| 002199 | ***4991** | C. RY | |
| 002212 | ***1699** | R. BR | |
| 002214 | ***6696** | CI. GZ | |
| 002215 | ***2470** | FA.MS | |
| 002218 | ***3661** | MA. PF | |
| 002224 | ****2663* | H. IM | |
| 002226 | ***8779** | TD. CM | |
| 002230 | ***1795** | B. GH | |
| 002235 | ***4935** | MD. AB | |
| 002241 | ***3732** | JR. VM | |
| 002252 | ***7037** | L. PD | |
| 002253 | ****5890* | M. RR | |
| 002255 | ***2556** | A. GE | |
| 002256 | ***3400** | J. OS | |
| 002261 | ***5130** | B. GL | |
| 002263 | ***7921** | A. GC | |
| 002267 | ***3970** | M. FS | |
| 002278 | ***9521** | U. PL | |
| 002279 | ***5693** | S. MC | |
| 002283 | ***7804** | J.BA | |
| 002294 | ***0496** | JA. LA | |
| 002299 | ***3492** | T. SR | |
| 002296 | ***0901** | E. VO | |
| 002304 | ***8124** | M. GH | |
| 002303 | ***0479** | A. VM | |
| 002307 | ***4545** | A. GE | |
| 002314 | ***0622** | L. SG | |
| 002319 | ***1016** | M. HR | |
| 002321 | ***8613** | P. GR | |
| 002322 | ***7841** | R. MA | |
| 002323 | ***9415** | L.PV | |
| 002326 | ***5486** | N. MC | |
| 002330 | ***8638** | N. MU | |
| 002341 | ***3473** | N. BG | |
| 002343 | ***5297** | R. AM | |
| 002344 | ***9796** | AM. RR | |
| 002355 | ***6422** | E. GS | |
| 002356 | ***8951** | AM. BL | |
| 002358 | ***9480** | C. RL | |
| 002359 | ***5254** | D. CF | |
