Relación de alumnos que han obtenido plaza en la OEP de:
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO AGE (TURNO LIBRE) | |||
---|---|---|---|
Examen único realizado el día 17 de septiembre de 2023 ¡¡¡ Enhorabuena a nuestros 659 alumnos aprobados !!! | |||
5 | ***3213** | A.AB | |
12 | ***5018** | L.CF | |
14 | ***9194** | D.JR | |
18 | ***9607** | JM.GH | |
22 | ***2748** | L.SMA | |
23 | ***1309** | E.MF | |
28 | ***1629** | A.PN | |
32 | ***9726** | A.CP | |
33 | ***3262** | S.AP | |
35 | ***4982** | N.DG | |
38 | ***8633** | JL.RS | |
42 | ***3084** | E.CD | |
43 | ***2861** | D.VDS | |
44 | ***0865** | J.CO | |
45 | ***9492** | D.MT | |
49 | ***4266** | M.GCP | |
52 | ***6429** | MB.GN | |
53 | ***4972** | ME.LD | |
58 | ***9325** | T.MG | |
63 | ***9575** | J.GL | |
65 | ***5558** | C.PH | |
66 | ***5329** | JJ.TR | |
67 | ***3797** | I.SH | |
71 | ***4520** | M.PC | |
79 | ***0935** | C.UL | |
80 | ***4282** | P.CR | |
81 | ***8570** | EY.KB | |
84 | ***7097** | A.BM | |
92 | ***4024** | D.GC | |
93 | ***5139** | R.JA | |
94 | ***8549** | MA.PB | |
100 | ***3156** | D.HB | |
101 | ***9816** | A.ML | |
104 | ***1235** | E.MP | |
107 | ***9040** | M.MR | |
110 | ***5774** | S.HJ | |
114 | ***9268** | M.LM | |
116 | ***8560** | MID.TF | |
125 | ***5110** | M.LL | |
126 | ***0955** | MJ.LS | |
128 | ***5219** | EM.PP | |
129 | ***7618** | N.CS | |
130 | ***4566** | A.LB | |
134 | ***6998** | TI.LD | |
136 | ***4943** | JL.OC | |
140 | ***9892** | PDL.SM | |
141 | ***9728** | M.VR | |
144 | ***0463** | J.LS | |
148 | ***6703** | M.SV | |
150 | **5213** | F.AM | |
151 | ***3629** | M.MD | |
156 | ***0470** | S.SA | |
166 | ***7879** | MJ.OL | |
168 | ***2633** | R.BR | |
169 | ***8242** | M.BM | |
174 | ***3009** | L.GP | |
175 | ***1427** | M.BP | |
177 | ***0365** | AC.BL | |
179 | ***7699** | CM.GD | |
181 | ***7867** | J.LC | |
183 | ***4590** | M.SG | |
185 | ***0608** | AB.PM | |
186 | ***4523** | L.EF | |
187 | ***0285** | P.MO | |
192 | ****7986* | RM.J | |
195 | ***6522** | P.MA | |
196 | ***6303** | MD.RH | |
197 | ***7102** | FD.RO | |
201 | ***8496** | DJ.GS | |
209 | ***9281** | S.LR | |
213 | ***8279** | MJ.M-NM | |
219 | ***9922** | L.AF | |
220 | ***9407** | M.BF | |
222 | ***6058** | PE.QM | |
223 | ***9948** | S.RT | |
226 | ***9930** | PM.LS | |
228 | ***5043** | S.PD | |
234 | ***8165** | MDC.CM | |
237 | ***4095** | C.LM | |
241 | ***7051** | V.DG | |
243 | ***8353** | M.NM | |
244 | ***0678** | MB.PG | |
246 | ***2340** | SL.SM | |
263 | ***8301** | P.PA | |
264 | ***9786** | P.BB | |
265 | ***0392** | I.GDLVR | |
269 | ***8631** | VE.RS | |
277 | ***7598** | FJ.OP | |
289 | ***0884** | AJ.RP | |
291 | ***3863** | B.CR | |
294 | ***6625** | M.MM | |
295 | ***8050** | A.GC | |
306 | ***6897** | R.PM | |
312 | ***2965** | FC.GT | |
315 | ***9296** | JA.FB | |
320 | ***0498** | S.TM | |
322 | ***1254** | IM.ML | |
323 | ***4352** | G.RM | |
325 | ***3341** | I.CL | |
329 | ***4477** | A.VL | |
338 | ***5441** | A.RP | |
346 | ***9828** | L.AM | |
347 | ***6720** | L.CM | |
349 | ***8270** | N.GG | |
354 | ***2890** | B.LV | |
357 | ***7432** | MP.SM | |
359 | ***8920** | B.SG | |
364 | ***4748** | MI.MR | |
366 | ***0148** | A.ZV | |
371 | ***6052** | L.GB | |
372 | ***1730** | C.RM | |
374 | ***8114** | I.BE | |
375 | ***5183** | H.GF | |
378 | ***7380** | V.MH | |
381 | ***7965** | E.KK | |
384 | ***3588** | C.AS | |
387 | ***7505** | S.MM | |
389 | ***0063** | E.MA | |
395 | ***6812** | M.DP | |
399 | ***8235** | J.DJ | |
408 | ***4092** | MDC.RA | |
410 | ***0587** | MJ.SF | |
411 | ***8781** | D.HZ | |
414 | ***6161** | E.VC | |
416 | ***6672** | A.LO | |
417 | ***7155** | S.ML | |
420 | ***4248** | IC.OW | |
421 | ***0301** | B.RR | |
422 | ***4046** | RI.FR | |
424 | ***8317** | M.AL | |
427 | ***1915** | M.CG | |
436 | ***2411** | MS.MP | |
444 | ***9265** | FJ.GM | |
445 | ***9317** | M.GV | |
447 | ***8922** | A.OC | |
451 | ***9529** | M.BC | |
465 | ***7084** | MJ.SP | |
466 | ***0024** | M.VS | |
470 | ***6872** | V.RJ | |
473 | ****5724* | C.X | |
474 | ***2112** | A.IG | |
483 | ***1489** | A.MM | |
492 | ***7011** | P.GG | |
501 | ***8296** | AF.DJ | |
509 | ***4561** | J.IS | |
513 | ***3205** | SM.CR | |
515 | ***4669** | M.JA | |
518 | ***6164** | M.RM | |
519 | ***1453** | M.CP | |
525 | ***0640** | C.QDLB | |
529 | ***3077** | A.FL | |
535 | ***3564** | C.PT | |
538 | ***0856** | Y.DV | |
544 | ***0067** | IM.LC | |
557 | ***1183** | D.GF | |
558 | ***8392** | I.HV | |
561 | ***2085** | JM.VF | |
576 | ***5908** | TD.BA | |
586 | ***7270** | E.AG | |
587 | ***9610** | R.IM | |
591 | ***3322** | J.MP | |
598 | ***4791** | M.SM | |
605 | ***5399** | S.TV | |
614 | ****3492* | AE.G | |
615 | ***6073** | JA.MP | |
629 | ***4078** | AJ.PC | |
635 | ***0307** | M.YP | |
639 | ***9052** | J.MH | |
641 | ***8374** | MC.FD | |
643 | ***3553** | E.AC | |
652 | ***1427** | L.GF | |
655 | ***2615** | D.GL | |
656 | ***9045** | B.MS | |
658 | ***8785** | A.CA | |
659 | ***1406** | E.PC | |
661 | ***8032** | J.CB | |
665 | ***8539** | J.RC | |
670 | ***9880** | JD.PL | |
672 | ***8536** | SV.QM | |
676 | ***6165** | MT.LA | |
679 | ***7937** | MDR.GC | |
686 | ***5086** | M.MG | |
687 | ***3330** | C.MR | |
688 | ***3335** | C.SH | |
698 | ***9763** | M.AR | |
700 | ***3146** | A.CC | |
704 | ***8687** | C.CS | |
707 | ***4555** | Y.HL | |
710 | ***5430** | J.OA | |
712 | ***2905** | IM.RJ | |
716 | ***8598** | N.OV | |
721 | ***1769** | C.GA | |
725 | ***7309** | J.NG | |
728 | ***5283** | MD.LG | |
734 | ***4116** | E.AC | |
736 | ***4343** | R.MS | |
737 | ***1706** | AJ.PR | |
746 | ***6729** | E.MS | |
751 | ***2283** | E.GL | |
752 | ***2713** | R.AC | |
772 | ***6658** | J.PL | |
776 | ***8564** | A.EP | |
777 | ***5324** | E.LJ | |
780 | ***3087** | C.RM | |
782 | ***1758** | R.CV | |
784 | ***3783** | A.MB | |
790 | ***3520** | P.RD | |
799 | ***8467** | B.BB | |
805 | ***0586** | R.ML | |
811 | ***2543** | EM.RG | |
814 | ***2711** | A.CM | |
817 | ***2720** | MDC.GJ | |
820 | ***5272** | A.SU | |
821 | ***5932** | SD.SP | |
822 | ***0601** | C.CP | |
834 | ***8857** | CD.AR | |
835 | ***2892** | JA.SR | |
839 | ***2309** | D.MG | |
845 | ***9154** | R.GL | |
846 | ***6633** | LM.MV | |
847 | ***8899** | E.CL | |
855 | ***5448** | T.JJ | |
858 | ***3480** | MJ.SD | |
871 | ***4070** | J.SG | |
872 | ***7691** | MR.VM | |
891 | ***8907** | MM.FP | |
892 | ***8628** | D.MC | |
896 | ***2247** | A.GR | |
897 | ***0763** | S.MB | |
902 | ***8420** | MA.FSV | |
916 | ***4903** | N.MJ | |
919 | ***9808** | A.SD | |
920 | ***3333** | E.AG | |
929 | ***2722** | S.SF | |
934 | ***6743** | A.LA | |
946 | ***1145** | JC.LG | |
949 | ***1029** | N.MS | |
954 | ***9213** | MDL.CP | |
955 | ***5005** | O.FR | |
960 | ***3191** | C.ML | |
962 | ***9756** | J.PV | |
965 | ***9999** | E.TN | |
967 | ***5341** | M.JM | |
968 | ***2701** | MM.LJ | |
969 | ***5764** | M.PS | |
974 | ***1214** | P.GH | |
976 | ***3043** | M.VA | |
986 | ***4806** | N.GG | |
987 | ***8745** | J.CL | |
995 | ***1251** | B.MG | |
996 | ***6913** | A.RS | |
1000 | ***7981** | R.RDH | |
1001 | ***7465** | E.CB | |
1002 | ***9039** | J.AS | |
1007 | ***9570** | M.PT | |
1017 | ***1512** | A.EM | |
1035 | ***2552** | MDL.GS | |
1040 | ***7563** | D.BH | |
1041 | ***7794** | O.PR | |
1062 | ***7968** | D.FJ | |
1065 | ***8918** | R.PM | |
1066 | ***0449** | C.VC | |
1069 | ***0330** | N.RN | |
1072 | ***0539** | A.CS | |
1077 | ***9964** | PA.MA | |
1084 | ***3011** | OM.GT | |
1085 | ***9936** | MD.GG | |
1099 | ***2972** | PE.SF | |
1100 | ***8834** | CM.BL | |
1103 | ***6155** | C.MS | |
1106 | ***2809** | M.OM | |
1107 | ***6622** | MI.PM | |
1129 | ***7715** | L.GDO | |
1143 | ***2782** | S.GB | |
1148 | ***1667** | M.PV | |
1152 | ***3259** | S.AR | |
1154 | ***2609** | A.VV | |
1162 | ***1745** | J.RM | |
1164 | ***8572** | C.NA | |
1167 | ***1634** | F.GP | |
1171 | ***8152** | N.MM | |
1174 | ***4732** | C.RO | |
1177 | ***9239** | IC.PC | |
1186 | ***5140** | P.LT | |
1187 | ***3080** | M.MM | |
1193 | ***9612** | D.MG | |
1194 | ***6929** | L.RF | |
1197 | ***9655** | C.BR | |
1198 | ***9840** | V.LV | |
1200 | ***7476** | E.MR | |
1202 | ***0235** | MDH.FL | |
1206 | ***9155** | FC.SN | |
1208 | ***5275** | EM.DC | |
1209 | ***4998** | RM.MV | |
1215 | ***5267** | MA.VM | |
1219 | ***1442** | ML.GM | |
1220 | ***4070** | ML.MB | |
1222 | ***1522** | CM.VV | |
1232 | ***1011** | P.OM | |
1241 | ***8831** | L.EF | |
1244 | ***5898** | M.AA | |
1248 | ***2742** | I.GB | |
1254 | ***5761** | V.GC | |
1260 | ***4495** | N.AC | |
1262 | ***5100** | I.FR | |
1267 | ***0623** | M.TL | |
1277 | ***7474** | I.FS | |
1295 | ***5472** | E.TS | |
1297 | ***3534** | J.CE | |
1299 | ***2396** | N.GA | |
1320 | ***0307** | A.HB | |
1337 | ***9273** | E.CD | |
1340 | ***7476** | S.RR | |
1354 | ***5799** | G.RA | |
1356 | ***4788** | D.BC | |
1362 | ***2643** | N.SG | |
1366 | ***9297** | D.DR | |
1367 | ***9056** | MD.FM | |
1369 | ***0692** | JDC.RR | |
1370 | ***2618** | M.TA | |
1382 | ***4126** | E.MC | |
1384 | ***5946** | F.RP | |
1398 | ***9203** | V.AL | |
1409 | ***8858** | M.MA | |
1416 | ***7832** | CD.JS | |
1420 | ***1576** | A.PC | |
1421 | ***2549** | SM.SM | |
1427 | ***7495** | R.NM | |
1434 | ***8130** | JL.PF | |
1441 | ***1341** | H.AM | |
1442 | ***0873** | C.GC | |
1447 | ***6252** | R.GM | |
1453 | ***9225** | C.GS | |
1462 | ***3040** | L.JG | |
1467 | ***3899** | E.FM | |
1472 | ***9796** | M.QS | |
1473 | ***2630** | MDP.JS | |
1479 | ***5502** | FE.TR | |
1487 | ***1276** | FJ.RL | |
1494 | ***5007** | ML.OG | |
1496 | ***9712** | A.RS | |
1515 | ***6922** | V.MP | |
1517 | ***3485** | M.XL | |
1520 | ***4615** | R.IC | |
1532 | ***3273** | R.MP | |
1538 | ***8128** | J.CG | |
1541 | ***0096** | A.LM | |
1544 | ***2446** | L.GT | |
1552 | ***9193** | MDL.BP | |
1553 | ***5967** | AB.GV | |
1554 | ***3884** | C.OS | |
1558 | ***8606** | G.RS | |
1559 | ***3892** | G.ML | |
1562 | ***6166** | A.GR | |
1564 | ***1124** | O.RJ | |
1567 | ***5473** | J.ME | |
1568 | ***4641** | J.OB | |
1591 | ***8206** | R.SC | |
1592 | ***1164** | S.VO | |
1618 | ***2288** | MD.MR | |
1625 | ***8631** | A.MM | |
1632 | ***8796** | MD.MB | |
1633 | ***2059** | L.PG | |
1634 | ***2957** | A.RV | |
1659 | ***7675** | RDM.GG | |
1679 | ***9896** | S.GG | |
1689 | ***3591** | MS.GP | |
1690 | ***4304** | MD.MM | |
1702 | ***3787** | RM.MJ | |
1729 | ***6847** | A.BA | |
1752 | ***2172** | A.RC | |
1760 | ***6506** | B.GI | |
1773 | ***3497** | SM.RP | |
1790 | ***8275** | A.PL | |
1792 | ***8677** | A.GM | |
1813 | ***0842** | C.MC | |
1828 | ***7442** | E.CP | |
1829 | ***8763** | L.LG | |
1841 | ***1233** | SN.RP | |
1843 | ***5669** | EM.GM | |
1854 | ***0231** | R.HL | |
1865 | ***3353** | FJ.SG | |
1881 | ***9243** | S.MR | |
1911 | ***5627** | M.MM | |
1921 | ***8922** | MI.DM | |
1936 | ***5488** | AM.CM | |
1946 | ***4628** | MT.DS | |
1950 | ***4194** | MI.MG | |
1953 | ***0316** | AA.CF | |
1958 | ***2452** | A.CJ | |
1959 | ***2998** | J.CG | |
1960 | ***5605** | S.HDLV | |
1972 | ***5284** | C.LL | |
1989 | ***8925** | S.SR | |
1992 | ***2802** | C.LL | |
1996 | ***7158** | A.LD | |
2007 | ***5597** | S.PR | |
2015 | ***2482** | ND.PM | |
2016 | ***7102** | AI.RO | |
2019 | ***1383** | L.VF | |
2025 | ***7241** | MD.PG | |
2034 | ***0818** | CM.SC | |
2045 | ***3815** | I.LG | |
2050 | ***5969** | FS.SS | |
2061 | ***6431** | M.MR | |
2084 | ***4867** | A.RT | |
2090 | ***8212** | MC.GM | |
2119 | ***1879** | L.CO | |
2124 | ***1502** | ML.CP | |
2140 | ***8133** | MDA.SC | |
2142 | ***1230** | C.CR | |
2149 | ***7175** | J.AF | |
2158 | ***2722** | M.AA | |
2161 | ***2865** | L.MC | |
2165 | ***9640** | R.CP | |
2169 | ***0806** | R.SM | |
2180 | ***7137** | ME.CM | |
2187 | ***7761** | J.GL | |
2194 | ***8912** | AC.RB | |
2202 | ***3952** | S.LL | |
2206 | ***8793** | S.MJ | |
2231 | ***4668** | S.IG | |
2245 | ***3672** | R.GA | |
2252 | ***5057** | J.SG | |
2259 | ***4614** | V.BM | |
2267 | ***7418** | D.RE | |
2268 | ***7870** | A.RP | |
2280 | ***9901** | E.VDPDJ | |
2291 | ***0273** | JL.RT | |
2301 | ***1050** | R.RM | |
2302 | ***0304** | Y.AM | |
2314 | ***3086** | A.SG | |
2331 | ***2332** | AB.DM | |
2336 | ***1588** | ML.SM | |
2373 | ***9497** | JM.AC | |
2374 | ***3316** | C.FC | |
2375 | ***8794** | P.GN | |
2376 | ***4087** | IM.VB | |
2379 | ***2737** | A.MD | |
2382 | ***8739** | B.GG | |
2396 | ***5930** | CR.CA | |
2409 | ***2856** | R.AP | |
2411 | ***5344** | J.VM | |
2417 | ***5712** | E.PS | |
2440 | ***4286** | O.SF | |
2457 | ***7126** | JC.PG | |
2458 | ***6333** | AM.PL | |
2479 | ***1090** | L.MC | |
2505 | ***9390** | F.MI | |
2512 | ***8104** | A.CM | |
2517 | ***9951** | I.BG | |
2539 | ***8986** | SD.CM | |
2546 | ***9373** | AJ.AP | |
2552 | ***9301** | MB.AR | |
2560 | ***6272** | LD.PG | |
2563 | ***7408** | C.PG | |
2565 | ***7854** | MI.AS | |
2573 | ***2358** | MDL.VP | |
2590 | ***6688** | MA.LR | |
2591 | ***2956** | V.OD | |
2619 | ***9510** | L.FB | |
2623 | ***6716** | G.RG | |
2640 | ***8341** | R.MC | |
2647 | ***9050** | LM.MA | |
2669 | ***4001** | FG.GC | |
2688 | ***9298** | FJ.TR | |
2689 | ***7006** | M.YI | |
2695 | ***0077** | RM.CM | |
2697 | ***6756** | C.VM | |
2730 | ***3449** | R.MB | |
2748 | ***5194** | ES.BG | |
2749 | ***6622** | JA.LM | |
2754 | ***2637** | S.HC | |
2755 | ***2841** | M.MC | |
2757 | ***8057** | MDC.RV | |
2774 | ***6688** | LDJ.GB | |
2786 | ***3944** | JA.GM | |
2788 | ***8152** | J.MM | |
2796 | ***6760** | JM.SP | |
2799 | ***9245** | CDC.CD | |
2815 | ***5961** | J.RB | |
2829 | ***6333** | MA.PG | |
2842 | ***5641** | NE.RG | |
2858 | ***1952** | B.FA | |
2862 | ***8630** | S.MA | |
2865 | ***9685** | EM.RG | |
2873 | ***8706** | J.MA | |
2879 | ***2201** | E.GG | |
2883 | ***3768** | P.MP | |
2911 | ***7275** | MY.VG | |
2945 | ***8383** | EA.VA | |
2951 | ***1211** | E.GB | |
2981 | ***9142** | F.AM | |
2983 | ***8492** | JL.TK | |
2990 | ***7590** | N.MC | |
2994 | ***3405** | CM.PQ | |
2995 | ***5438** | M.DA | |
2997 | ***6614** | M.SO | |
3005 | ***3201** | EM.PA | |
3021 | ***7216** | C.GE | |
3028 | ***6957** | R.RR | |
3030 | ***3954** | A.RD | |
3052 | ***3879** | MI.SM | |
3060 | ***1682** | A.AC | |
3068 | ***6091** | R.LG | |
3074 | ***7925** | MD.GL | |
3079 | ***1991** | B.RM | |
3085 | ***2187** | C.EM | |
3098 | ***4936** | S.AR | |
3122 | ***4830** | I.BL | |
3123 | ***9322** | P.CN | |
3125 | ***8234** | L.FDLC | |
3128 | ***7240** | I.GT | |
3148 | ***2422** | MG.MG | |
3171 | ***1478** | C.GG | |
3185 | ***4628** | S.PG | |
3186 | ***2987** | MDL.RL | |
3191 | ***9464** | A.DO | |
3192 | ***3010** | CA.FM | |
3194 | ***0323** | FJ.GB | |
3211 | ***6782** | AB.VJ | |
3217 | ***2644** | M.LA | |
3226 | ***0413** | I.MJ | |
3227 | ***3940** | A.NO | |
3232 | ***3470** | I.CG | |
3233 | ***4734** | M.OP | |
3239 | ***1938** | C.GP | |
3249 | ***4262** | M.OD | |
3258 | ***4912** | AB.LR | |
3284 | ***5341** | AB.LC | |
3295 | ***5144** | E.JB | |
3301 | ***0237** | S.GG | |
3304 | ***3513** | MDC.PG | |
3310 | ***4268** | ML.LV | |
3316 | ***9399** | C.GB | |
3318 | ***6324** | JDL.OL | |
3319 | ***9754** | M.PF | |
3329 | ***7802** | MA.BS | |
3345 | ***5323** | VM.CP | |
3359 | ***5065** | L.RG | |
3381 | ***1340** | E.BF | |
3407 | ***7055** | JM.TL | |
3416 | ***2877** | MDC.RA | |
3444 | ***7479** | A.HC | |
3449 | ***5792** | M.CC | |
3480 | ***5189** | M.MS | |
3487 | ***9811** | E.GG-T | |
3501 | ***2829** | J.BM | |
3506 | ***3482** | N.MF | |
3538 | ***4149** | SM.RM | |
3545 | ***9667** | S.RP | |
3551 | ***8078** | CI.GR | |
3555 | ***6947** | A.CG | |
3556 | ***8729** | SM.EP | |
3563 | ***4150** | J.AY | |
3579 | ***5276** | M.MG | |
3584 | ***1185** | P.HL | |
3586 | ***7075** | B.PP | |
3593 | ***8320** | S.IM | |
3595 | ***0405** | A.MG | |
3601 | ***7552** | D.SC | |
3608 | ***8841** | Y.MS | |
3620 | ***3621** | J.DG | |
3632 | ***4097** | N.GM | |
3634 | ***4833** | M.PP | |
3651 | ***0108** | MJ.HT | |
3656 | ***4307** | NPD.VG | |
3672 | ***6935** | LM.GH | |
3677 | ***8467** | S.VN | |
3681 | ***2908** | P.GM | |
3693 | ***6823** | MM.CC | |
3703 | ***5466** | C.MH | |
3728 | ***3727** | MC.AR | |
3731 | ***6103** | E.BP | |
3736 | ***2657** | RM.PM | |
3740 | ***9309** | AB.PR | |
3762 | ***6181** | C.DE | |
3766 | ***0496** | R.CN | |
3775 | ***4832** | AI.DG | |
3786 | ***3176** | AM.MA | |
3793 | ***8851** | M.PM | |
3809 | ***5816** | V.MF | |
3812 | ***4320** | M.CR | |
3817 | ***7859** | MA.DF | |
3819 | ***0005** | JM.HL | |
3824 | ***9787** | L.AS | |
3845 | ***2315** | M.GC | |
3882 | ***1649** | MDC.AG | |
3897 | ***7354** | MM.RR | |
3900 | ***6209** | V.CR | |
3902 | ***4979** | RM.LL | |
3926 | ***8297** | V.MS | |
3930 | ***9640** | C.GM | |
3931 | ***4920** | N.HO | |
3945 | ***9959** | B.AF | |
3947 | ***5916** | T.CO | |
3948 | ***5001** | A.CG | |
3952 | ***4568** | MDL.MM | |
3958 | ***9595** | MA.PP | |
3959 | ***9865** | JJ.RT | |
3964 | ***3384** | C.LG | |
3967 | ***5082** | A.CF-C | |
3968 | ***2378** | S.GM | |
3988 | ***3162** | ML.GDA | |
4004 | ***6687** | V.RA | |
4034 | ***3172** | M.GR | |
4085 | ***1794** | P.MA | |
4121 | ***1024** | E.MP | |
4128 | ***0515** | E.MN | |
4138 | ***0476** | C.MM | |
4142 | ***5679** | L.GF | |
4162 | ***9141** | MT.GL | |
4164 | ***8958** | MG.HG | |
4196 | ***0373** | AJ.LC | |
4201 | ***9379** | IM.EE | |
4215 | ***6943** | AL.GC | |
4233 | ***6156** | FJ.SB | |
4234 | ***0520** | A.GR | |
4246 | ***3420** | C.CM | |
4248 | ***1038** | F.RO | |
4265 | ***0037** | AJ.DL | |
4266 | ***6338** | V.CV | |
4270 | ***8756** | L.PM | |
4276 | ***8734** | C.VS | |
4281 | ***1794** | H.CA | |
4284 | ***2711** | N.RM | |
4287 | ***3093** | L.TC | |
4288 | ***2362** | JD.AB | |
4294 | ***6031** | M.AG | |
4302 | ***7649** | JJ.AA | |
4330 | ***3473** | A.BG | |
4340 | ***6297** | I.LG | |
4371 | ***0318** | MT.FM | |
4382 | ***5264** | HM.BA | |
4394 | ***5308** | MDC.GM | |
4408 | ***6247** | MA.CE | |
4410 | ***2437** | T.SR | |
4422 | ***9477** | MB.SN | |
4424 | ***7457** | CM.OG | |
4438 | ***3487** | IB.LC | |
4454 | ***6480** | F.VM | |
4511 | ***5893** | I.GG | |
4553 | ***7097** | J.AR | |
4558 | ***8911** | AM.LR | |
4572 | ***7730** | C.MC | |
4580 | ***6743** | C.TT | |
4587 | ***2496** | MDM.MM | |
4598 | ***1280** | ABD.CDD | |
4637 | ***7195** | P.GY | |
4652 | ***0944** | JJ.MG | |
4659 | ***3184** | JD.CM | |
4662 | ***9735** | M.ML | |
4671 | ***2399** | E.BF | |
4693 | ***3281** | S.VG | |
4726 | ***7378** | A.VP | |
4731 | ***0490** | J.AG | |
4738 | ***5006** | V.OP | |
4766 | ***3936** | VM.CS | |
4768 | ***1031** | O.BB |
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO AGE (Turno Libre) |
||
---|---|---|
Examen único realizado el día 12 de febrero de 2022 | ||
002 | ***6857** | ES.CV |
004 | ***2594** | A.MG |
005 | ***7975** | AJ.BL |
008 | ***9838** | R.MA |
010 | ***3729** | MJ.GB |
011 | ***8858** | I.RM |
015 | ***7377** | J.AC |
024 | ***7593** | JF.BR |
027 | ***2530** | R.SG |
034 | ***4891** | AM.CN |
038 | ***2555** | M.MP |
040 | ***5354** | L.VA |
043 | ***2767** | M.CY |
044 | ***3751** | S.LG |
053 | ***4405** | E.CG |
065 | ***1378** | E.JP |
071 | ***9602** | PA.PV |
072 | ***3377** | I.TM |
073 | ***3644** | RJ.SR |
085 | ***6492** | MA.VF |
100 | ***8233** | V.LR |
107 | ***7673** | R.MC |
114 | ***8140** | L.SF |
120 | ***7151** | S.PG |
124 | ***2597** | P.SS |
128 | ***8277** | E.VT |
146 | ***3827** | Y.LP |
147 | ***0056** | L.MR |
149 | ***9040** | A.MR |
150 | ***4561** | I.PL |
157 | ***0469** | B.CM |
161 | ***7455** | F.CA |
167 | ***5095** | CG.PS |
177 | ***2742** | N.JC |
181 | ***1844** | J.LL |
198 | ***0661** | MM.CP |
215 | ***2412** | AM.AL |
217 | ***8040** | JM.HL |
221 | ***1258** | C.AT |
226 | ***0216** | MC.RC |
241 | ***2925** | S.GG |
246 | ***8548** | IV.OG |
247 | ***8246** | MJ.BG |
249 | ***3966** | A.NG |
252 | ***9303** | J.SP |
253 | **2081** | D.C |
261 | ***9899** | B.GM |
280 | ***1277** | I.CRR |
289 | ***3487** | A.GF |
302 | ***4802** | O.OF |
311 | ***8629** | M.CB |
318 | ***1936** | E.MG |
330 | ***2349** | MD.PJ |
331 | ***7493** | E.MP |
335 | ***4324** | P.AR |
343 | ***1452** | A.LP |
371 | ***2599** | P.GR |
385 | ***3166** | MJ.MM |
397 | ***9960** | FM.AM |
401 | ***6867** | MV.EM |
420 | ***8814** | CC.SE |
437 | ***0947** | M.GP |
457 | ***0480** | L.ML |
479 | ***3007** | CI.AP |
487 | ***0694** | A.LG |
491 | ***3046** | S.GF |
494 | ***6076** | M.DE |
496 | ***5335** | A.RJ |
499 | ***7393** | MI.CC |
509 | ***5241** | R.AN |
510 | ***4613** | E.GS |
512 | ***6770** | CS.CP |
532 | ***9355** | A.VV |
534 | ***9724** | PL.VL |
553 | ***1622** | M.VS |
562 | ***3326** | MM.ME |
575 | ***9967** | MD.GB |
578 | ***9578** | I.HR |
589 | ***0082** | A.OL |
590 | ***0261** | A.NR |
609 | ***4242** | C.HC |
610 | ***5441** | AM.PR |
622 | ***4679** | MT.V.S |
644 | ***2375** | MJ.BC |
653 | ***8440** | M.FM |
656 | ***9779** | C.RT |
679 | ***1175** | J.DS |
690 | ***3773** | A.MR |
698 | ***2623** | E.PP |
715 | ***3375** | S.GV |
717 | ***0166** | P.FA |
720 | ***8525** | MC.RL |
736 | ***8339** | RM.TF |
762 | ***5045** | MJ.GG |
777 | ***9817** | HK.PF |
800 | ***1595** | P.LT |
804 | ***8055** | MR.TR |
821 | ***7460** | C.AR |
822 | ***0539** | A.CS |
829 | ***2499** | L.GA |
843 | ***0699** | J.SH |
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO AGE (Promoción interna) |
||
---|---|---|
Examen único realizado el día 6 de noviembre de 2021. | ||
ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
0011 | ***2649** | C. P. J. |
0025 | ***3836** | G. L. M D M. |
0026 | ***8217** | G. M. M M. |
0047 | ***1385** | V. A. I. |
0113 | ***9622** | A. S. M V. |
0219 | ***8140** | E. R. A M. |
0358 | ***4667** | R. M. P. |
0393 | ***5922** | G. A. F. |
0406 | ***5485* | F. V. E. |
0422 | ***7606** | R. G. E. |
0432 | ***6535** | A. R. A. |
0572 | ***8759** | B. L. L. |
0590 | ***6143** | G. L. M |
0644 | ***3939** | D. J. E. |
0948 | ***7936** | M. H. J. |
0785 | ***0024** | C. C. E I. |
1345 | ***6655** | R. D. P. V. L. |
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO AGE (INGRESO LIBRE) |
||
---|---|---|
Examen realizado el día 9 de febrero de 2020. | ||
ORDEN | DNI | APELLIDOS Y NOMBRE |
0002 | ***6468** | V. D. M. R M. |
0004 | ***7436** | R. F. A J. |
0012 | ***7159** | M. T. C. |
0015 | ***4968** | P. G. J M. |
0019 | ***8830** | G. A. L P. |
0022 | ***5377** | R. G. S. |
0024 | ***6716** | G. P. M. I. |
0026 | ***4608** | B. G. A I. |
0041 | ***7735** | M. M. A. |
0046 | ***4917** | L. L. P. |
